Program antrenamente pentru săptămâna 03.11.2025 – 09.11.2025
| Grupa | Antrenor | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Florin Stănică | — | 17:00-18:30 (Cârcea) | 18:30-20:00 (Cârcea) | 17:00-18:30 (Cârcea) | 17:00-18:30 (Cârcea) | — | — |
| 2009 | Cătălin Gîrleșteanu | — | 20:00-21:30 (Cârcea) | 18:30-20:00 (Cârcea) | 20:00-21:30 (Cârcea) | 20:00-21:30 (Electro) | — | — |
| 2010 | Ionuţ Onescu | 20:00-21:30 (Electro) | — | 20:00-21:30 (Electro) | — | 20:00-21:30 (Electro) | — | — |
| 2010-2011 | Claudiu Nicolae | — | 19:30-21:00 (Electro) | — | — | 19:30-21:00 (Electro) | — | — |
| 2011 | Cătălin Gîrleșteanu | 19:00-20:30 (Cârcea) | 20:00-21:30 (Cârcea) | 18:30-20:00 (Cârcea) | 20:00-21:30 (Cârcea) | — | — | — |
| 2012 | Ionuţ Onescu | — | 20:00-21:30 (Electro) | — | 20:00-21:30 (Electro) | 18:30-20:00 (Electro) | — | — |
| 2013 | Marius Sava | — | 19:30-21:00 (Cârcea) | — | 19:30-21:00 (Cârcea) | 20:00-21:30 (Cârcea) | — | — |
| 2014 | Daniel Ciocănescu | 19:30-21:00 (Electro) | 19:30-21:00 (Electro) | 19:30-21:00 (Electro) | 19:30-21:00 (Electro) | — | — | — |
| 2015 | Ionuţ Onescu | 18:30-20:00 (Electro) | — | 18:30-20:00 (Electro) | 18:30-20:00 (Electro) | — | — | — |
| 2016 Roșu | Marius Sava | 17:00-18:15 (Electro) | — | 17:00-18:15 (Cârcea) | 17:00-18:15 (Cârcea) | — | — | — |
| 2016 Negru | Marius Sava | 18:15-19:45 (Electro) | — | 18:15-19:45 (Cârcea) | 18:15-19:45 (Cârcea) | — | — | — |
| 2017 Alb | Alin Pițigă | — | 17:00-18:15 (Electro) | — | 17:00-18:15 (Electro) | — | — | — |
| 2017 Roșu | Alin Pițigă | — | 18:15-19:30 (Electro) | — | 18:15-19:30 (Electro) | — | — | — |
| 2017 Negru | Mădălin Poenaru | 18:00-19:00 (Electro) | — | 17:00-18:00 (Electro) | — | — | — | — |
| 2018 Negru | Alin Pițigă | 17:00-18:15 (Electro) | — | 17:00-18:15 (Electro) | — | — | — | — |
| 2018 Roșu | Alin Pițigă | 18:15-19:30 (Electro) | — | 18:15-19:30 (Electro) | — | — | — | — |
| 2019-20 | Mădălin Poenaru | 17:00-18:00 (Electro) | — | 18:00-19:00 (Electro) | — | — | — | — |
| Portari | Mădălin Poenaru | 20:00-21:00 (Cârcea) | — | — | 20:00-21:00 (Cârcea) | — | — | — |


